№ п/п | Наименование товара (работы услуги) | Техническая документация | Единица измерения | Цена (бел.руб) без НДС |
59 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ3 н с - I с добавкой АП | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 63,00 |
60 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ3 н с - II с добавкой АП | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 64,28 |
61 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ3 н с - III с добавкой АП | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 52,58 |
62 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ4 в с - I с добавкой АП | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 80,78 |
63 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ4 в с - II с добавкой АП | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 71,95 |
64 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ4 в с - III с добавкой АП | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 58,54 |
65 | Асфальтобетонная песчаная смесь АПДУ 5 р п - I с добавкой АП | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 80,17 |
66 | Асфальтобетонная песчаная смесь АПДУ 5 р п - II с добавкой АП | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 61,99 |
67 | Асфальтобетонная песчаная смесь АПДУ 5 р п - III с добавкой АП | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 60,41 |
68 | Асфальтобетонная мелкозернистая смесь АПДУ 2 в м - I | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 96,87 |
69 | Асфальтобетонная мелкозернистая смесь АПДУ 2 в м - I с добавкой АП | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 98,21 |
70 | Асфальтобетонная мелкозернистая смесь АПДУ 2 в м - II | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 85,53 |
71 | Асфальтобетонная мелкозернистая смесь АПДУ 2 в м - II с добавкой АП | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 86,83 |
72 | Асфальтобетонная мелкозернистая смесь АПДУ 3 в м - I | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 81,02 |
73 | Асфальтобетонная мелкозернистая смесь АПДУ 3 в м - I с добавкой АП | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 82,28 |
74 | Асфальтобетонная мелкозернистая смесь АПДУ 3 в м - II | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 77,84 |
75 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ3 в с - I | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 79,43 |
76 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ3 в с - I с добавкой АП | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 86,85 |
77 | Асфальтобетонная мелкозернистая смесь АПДУ2 в м - I с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 101,48 |
78 | Асфальтобетонная мелкозернистая смесь АПДУ2 в м - II с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 89,67 |
79 | Асфальтобетонная мелкозернистая смесь АПДУ2 в м - III с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 83,11 |
80 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ2 в с - I с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 100,04 |
81 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ2 в с - II с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 100,93 |
82 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ2 в с - III с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 84,77 |
83 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ2 н с - I с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 86,83 |
84 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ3 н с - I с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 65,80 |
85 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ3 н с - II с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 67,86 |
86 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ3 н с - III с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 55,41 |
87 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ3 в с - I с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 88,80 |
88 | Асфальтобетонная мелкозернистая смесь АПДУ3 в м - I с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 84,93 |
89 | Асфальтобетонная мелкозернистая смесь АПДУ3 в м - II с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 81,95 |
90 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ4 в с - I с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 87,52 |
91 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ4 в с - II с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 80,99 |
92 | Асфальтобетонная среднезернистая смесь АПДУ4 в с - III с присадкой ПК | ТУВY100019869.001-2011 | тн. | 67,00 |
Товар добавлен в корзину