Асфальт перечень.
№ п/п | Наименование товара (работы услуги) | Техническая документация | Единица измерения | Цена (бел.руб) без НДС |
Асфальтобетонные смеси: | ||||
1 | Асфальтобетонная смесь ПДг-III/2,0 СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 60,07 |
2 | Асфальтобетонная смесь ПДг-III/2,0 с добавкой АП СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 61,34 |
3 | Асфальтобетонная смесь ПГг-II/2,3 СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 57,48 |
4 | Асфальтобетонная смесь ПГг-II/2,3 с добакой АП СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 58,25 |
5 | Асфальтобетонная смесь ЩМАг 20-I/2,7 СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 60,40 |
6 |
Асфальтобетонная смесь ЩМАг 20-I/2,7 СТБ 1033-2016 на модифицированном битуме |
СТБ1033-2016 | тн. | 71,43 |
7 | Асфальтобетонная смесь ЩМАг 20-II/2,3 СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 60,84 |
8 | Асфальтобетонная смесь ЩМБг 15 - 1/2,5 СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 60,21 |
9 | Асфальтобетонная смесь ЩМБг 20-I/2,5 СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 58,97 |
10 |
Асфальтобетонная смесь ЩМБг 20-I/2,5 СТБ 1033-2016 на модифицированном битуме |
СТБ1033-2016 | тн. | 70,83 |
11 | Асфальтобетонная смесь ЩМБг 20-II/2,3 СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 54,25 |
12 | Асфальтобетонная смесь ЩМБг 20-II/2,3 с добавкой АП СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 58,07 |
13 | Асфальтобетонная смесь ЩМБг 20-III/2,0 СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 55,10 |
14 | Асфальтобетонная смесь ЩМБг 20-III/2,0 с добавкой АП СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 56,41 |
15 | Асфальтобетонная смесь ЩМВг 20-III/2,0 СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 57,33 |
16 | Асфальтобетонная смесь ЩМВг 20-III/2,0 с добавкой АП СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 56,01 |
17 | Асфальтобетонная смесь ЩМВг 20-II/2,3 СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 55,78 |
18 | Асфальтобетонная смесь ЩМВг 20-II/2,3 с добавкой АП СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 57,10 |
19 | Асфальтобетонная смесь ЩМПг 20-I/2,0 СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 45,77 |
20 | Асфальтобетонная смесь ЩМПг 20-II/2,0 СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 45,16 |
21 | Асфальтобетонная смесь ЩМПг 20-II/2,0 с добавкой АП СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 49,41 |
22 | Асфальтобетонная смесь ЩКПг 40-I СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 43,92 |
23 | Асфальтобетонная смесь ЩКПг 40-I с добавкой АП СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 49,00 |
24 | Асфальтобетонная смесь ЩКПг 40-II СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 44,22 |
25 | Асфальтобетонная смесь ЩКПг 40-II с добавкой АП СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 47,92 |
26 | Асфальтобетонная смесь ЩКВПг 40-I СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 43,69 |
27 | Асфальтобетонная смесь ЩКВПг 40-I с добавкой АП СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 43,33 |
28 | Асфальтобетонная смесь ЩКВПг 40-II СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 43,48 |
29 | Асфальтобетонная смесь ЩКВПг 40-II с добавкой АП СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 43,12 |
30 | Асфальтобетонная смесь ЩМСг 20– I/2,2 СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 69,16 |
31 | Асфальтобетонная смесь ЩМСг 10 - 1/2,2 СТБ 1033-2016 на модифицированном битуме | СТБ1033-2016 | тн. | 88,64 |
32 | Асфальтобетонная смесь ЩМСг 20– I/2,2 на модифицированном битуме СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 84,16 |
33 | Асфальтобетонная смесь ЩКАг 40-I/2,7 СТБ 1033-2016 | СТБ1033-2016 | тн. | 52,12 |
34 | Литая горячая смесь ЛГС - МТ | СТБ 1257-2012 | тн. | 74,36 |
Товар добавлен в корзину